
GP-94R
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Acura | Mdx | V6 3.0L Turbo | 2022 - 2023 |
| Acura | Tlx | L4 2.0L Turbo | 2021 - 2022 |
| Acura | Tlx | V6 3.0L Turbo | 2023 - 2024 |
| Alfa Romeo | Giulia | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2019 |
| Alfa Romeo | Giulia | V6 2.9L Turbo | 2018 |
| Alfa Romeo | Stelvio | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2019 |
| Audi | A1 | L4 1.4L | 2011 - 2014 |
| Audi | A3 | L4 2.0L Turbo | 2023 - 2024 |
| Audi | A3 Quattro | V6 3.2L | 2006 - 2008 |
| Audi | A4 Quattro | L4 2.0L Turbo | 2007 |
| Audi | A4 Quattro | V6 3.2L | 2007 |
| Audi | A6 Quattro | V6 2.7L Turbo | 2002 - 2004 |
| Audi | A6 Quattro | V6 3.0L | 2002 - 2004 |
| Audi | Q5 | L4 2.0L | 2012 |
| Audi | Q5 | L4 2.0L Turbo | 2010 - 2024 |
| Audi | Q5 | V6 3.0L | 2013 - 2017 |
| Audi | Q5 | V6 3.0L Turbo diésel | 2010 - 2012 |
| Audi | Q5 | V6 3.2L | 2010 - 2012 |
| Audi | Q5 Sportback | L4 2.0L Turbo | 2022 |
| Audi | Q8 | V6 3.0L Turbo | 2022 |
| Audi | R8 | V10 5.2L | 2020 - 2023 |
| Audi | Rs Q3 | L5 2.5L Turbo | 2017 |
| Audi | Rs Q8 | V8 4.0L Híbrido | 2021 |
| Audi | Rs3 | L5 2.5L Turbo | 2018 - 2024 |
| Audi | Rs5 | V6 2.9L | 2021 |
| Audi | Rs5 | V6 2.9L Turbo | 2018 - 2023 |
| Audi | Rs5 Sportback | V6 2.9L | 2021 |
| Audi | Rs5 Sportback | V6 2.9L Turbo | 2022 |
| Audi | S3 | L4 2.0L Turbo | 2022 - 2024 |
| Audi | S4 | V6 3.0L | 2013 - 2015 |
| Audi | S5 | V6 3.0L | 2012 - 2016 |
| Audi | S5 | V8 4.2L | 2012 |
| Audi | S8 | V8 4.0L Turbo | 2013 - 2018 |
| Audi | Sq5 | V6 3.0L | 2014 - 2021 |
| Audi | Sq5 | V6 3.0L Turbo | 2022 - 2023 |
| Audi | Sq5 Sportback | V6 3.0L Turbo | 2022 - 2024 |
| Audi | Tt Quattro | V6 3.2L | 2007 - 2009 |
| Audi | Tt Rs Quattro | L5 2.5L Turbo | 2013 - 2020 |
| Audi | Tts Quattro | L4 2.0L | 2021 |
| Audi | Tts Quattro | L4 2.0L Turbo | 2020 |
| Bmw | 228I | L4 2.0L Turbo | 2014 - 2016 |
| Bmw | 323I | L6 2.5L | 2000 |
| Bmw | 325Ci | L6 2.5L | 2001 - 2006 |
| Bmw | 328I | L4 2.0L Turbo | 2012 - 2015 |
| Bmw | 328I | L6 2.8L | 2000 |
| Bmw | 330Ci | L6 3.0L | 2001 - 2005 |
| Bmw | 330E | L4 2.0L Híbrido | 2021 |
| Bmw | 330I | L4 2.0L | 2021 - 2022 |
| Bmw | 330I | L4 2.0L Turbo | 2022 - 2023 |
| Bmw | 330I | L6 3.0L | 2001 - 2005 |
| Bmw | 335I | L6 3.0L Turbo | 2014 - 2015 |
| Bmw | 430I Gran Coupe | L4 2.0L Turbo | 2022 - 2023 |
| Bmw | 525I | L6 2.5L | 2005 |
| Bmw | 530I | L6 3.0L | 2008 - 2009 |
| Bmw | Activehybrid 3 | L6 3.0L Híbrido | 2014 |
| Bmw | M235I | L6 3.0L Turbo | 2015 - 2016 |
| Bmw | M3 | L6 3.2L | 2001 - 2005 |
| Bmw | M340I | L6 3.0L Turbo | 2020 |
| Bmw | M340I Xdrive | L6 3.0L | 2021 |
| Bmw | M340I Xdrive | L6 3.0L Turbo | 2020 |
| Bmw | X1 | L4 2.0L Turbo | 2019 - 2021 |
| Bmw | X2 | L4 2.0L | 2021 |
| Bmw | X2 | L4 2.0L Turbo | 2020 |
| Bmw | X3 | L4 2.0L Híbrido | 2021 |
| Bmw | X3 | L4 2.0L Turbo | 2017 - 2024 |
| Bmw | X3 | L6 3.0L Turbo | 2020 - 2022 |
| Bmw | X4 | L6 3.0L Turbo | 2018 |
| Bmw | X5 | L6 3.0L | 2021 - 2022 |
| Bmw | X5 | L6 3.0L Híbrido | 2021 - 2022 |
| Bmw | X5 | L6 3.0L Turbo | 2020 - 2023 |
| Bmw | X5 | V8 4.4L | 2020 - 2022 |
| Bmw | X5 | V8 4.4L Turbo | 2020 - 2024 |
| Buick | Cascada | L4 1.6L Turbo | 2016 - 2019 |
| Buick | Enclave | V6 3.6L | 2018 - 2024 |
| Buick | Envision | L4 2.0L Turbo | 2016 - 2023 |
| Buick | Lucerne | V6 3.9L | 2009 |
| Buick | Lucerne | V8 4.6L | 2009 |
| Buick | Regal Sportback | L4 2.0L Turbo | 2019 - 2020 |
| Buick | Regal Sportback | V6 3.6L | 2019 - 2020 |
| Buick | Regal Tourx | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2020 |
| Cadillac | Ats | L4 2.0L | 2013 - 2014 |
| Cadillac | Ats | L4 2.0L Turbo | 2013 - 2019 |
| Cadillac | Ats | V6 3.6L | 2016 - 2019 |
| Cadillac | Ats | V6 3.6L Turbo | 2016 - 2019 |
| Cadillac | Ct4 | L4 2.0L Turbo | 2020 |
| Cadillac | Ct4 | L4 2.7L Turbo | 2020 |
| Cadillac | Ct5 | L4 2.0L Turbo | 2020 |
| Cadillac | Ct5 | V6 3.0L Turbo | 2020 |
| Cadillac | Ct6 | L4 2.0L Híbrido | 2017 - 2018 |
| Cadillac | Ct6 | L4 2.0L Turbo | 2016 - 2019 |
| Cadillac | Ct6 | V6 3.0L Turbo | 2016 - 2019 |
| Cadillac | Ct6 | V6 3.6L | 2016 - 2020 |
| Cadillac | Ct6 | V8 4.2L Turbo | 2019 - 2020 |
| Cadillac | Cts | L4 2.0L Turbo | 2015 - 2019 |
| Cadillac | Cts | V6 3.0L | 2010 - 2013 |
| Cadillac | Cts | V6 3.6L | 2008 - 2019 |
| Cadillac | Cts | V8 6.2L | 2009 - 2019 |
| Cadillac | Dts | V8 4.6L | 2009 - 2011 |
| Cadillac | Escalade | V8 6.2L | 2015 - 2021 |
| Cadillac | Escalade Esv | V8 6.2L | 2015 - 2021 |
| Cadillac | Xt4 | L4 2.0L Turbo | 2019 - 2023 |
| Cadillac | Xt5 | V6 3.6L | 2017 - 2023 |
| Cadillac | Xt6 | V6 3.6L | 2020 |
| Chevrolet | Blazer | V6 3.6L | 2019 - 2024 |
| Chevrolet | Camaro | V6 3.6L | 2011 - 2013 |
| Chevrolet | Cheyenne | V8 5.3L | 2015 - 2021 |
| Chevrolet | Cheyenne | V8 6.2L | 2014 - 2021 |
| Chevrolet | Cruze | L4 1.4L Turbo | 2016 - 2019 |
| Chevrolet | Cruze | L4 1.8L | 2016 |
| Chevrolet | Cruze Ng | L4 1.4L Turbo | 2016 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | L4 2.7L Turbo | 2019 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | V6 4.3L | 2014 - 2020 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | V8 5.3L | 2019 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | V8 6.2L | 2019 - 2023 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Ld | V8 5.3L | 2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | V6 4.3L | 2017 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | V8 5.3L | 2014 - 2018 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Hd | V8 6.0L | 2015 - 2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 Hd | V8 6.6L | 2020 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | V8 6.0L | 2015 - 2018 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Hd | V8 6.6L | 2020 - 2024 |
| Chevrolet | Suburban | V8 5.3L | 2014 - 2024 |
| Chevrolet | Suburban | V8 6.0L | 2016 - 2019 |
| Chevrolet | Suburban | V8 6.2L | 2019 - 2024 |
| Chevrolet | Tahoe | V8 5.3L | 2017 - 2023 |
| Chevrolet | Tahoe | V8 6.2L | 2021 - 2023 |
| Chevrolet | Traverse | V6 3.6L | 2018 - 2023 |
| Chrysler | 300 | V6 3.6L | 2011 - 2021 |
| Chrysler | 300 | V8 5.7L | 2005 - 2021 |
| Chrysler | 300 | V8 6.1L | 2005 - 2009 |
| Chrysler | 300 | V8 6.4L | 2012 - 2014 |
| Chrysler | Pacifica | V6 3.6L | 2019 - 2021 |
| Chrysler | Town & Country | V6 3.6L | 2011 - 2016 |
| Dodge | Challenger | V6 3.5L | 2009 - 2010 |
| Dodge | Challenger | V6 3.6L | 2011 - 2022 |
| Dodge | Challenger | V8 5.7L | 2009 - 2018 |
| Dodge | Challenger | V8 6.1L | 2008 - 2010 |
| Dodge | Challenger | V8 6.2L | 2015 - 2022 |
| Dodge | Challenger | V8 6.4L | 2011 - 2020 |
| Dodge | Charger | V6 2.7L | 2006 - 2010 |
| Dodge | Charger | V8 5.7L | 2018 - 2020 |
| Dodge | Charger | V8 6.2L | 2015 - 2023 |
| Dodge | Durango | 2023 | |
| Dodge | Durango | V6 3.6L | 2012 - 2023 |
| Dodge | Durango | V8 5.7L | 2011 - 2023 |
| Dodge | Durango | V8 6.4L | 2021 - 2023 |
| Dodge | Grand Caravan | V6 3.6L | 2011 - 2020 |
| Dodge | Magnum | V6 2.7L | 2005 - 2008 |
| Dodge | Magnum | V6 3.5L | 2005 - 2008 |
| Dodge | Magnum | V8 5.7L | 2005 - 2008 |
| Dodge | Magnum | V8 6.1L | 2006 - 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | V6 3.7L | 2009 - 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | V8 4.7L | 2009 - 2010 |
| Dodge | Ram 1500 | V8 5.7L | 2008 - 2010 |
| Dodge | Ram 2500 | V8 5.7L | 2008 |
| Ford | Bronco | L4 2.3L Turbo | 2021 - 2023 |
| Ford | Bronco | V6 2.7L | 2021 |
| Ford | Expedition | V6 3.5L Turbo | 2018 - 2020 |
| Ford | F-150 | V6 3.5L Híbrido | 2021 - 2022 |
| Ford | Lobo | V6 3.5L | 2021 |
| Ford | Lobo | V6 3.5L Turbo | 2018 - 2022 |
| Ford | Lobo | V8 5.0L | 2019 - 2022 |
| Gmc | Acadia | L4 2.0L Turbo | 2022 |
| Gmc | Acadia | V6 3.6L | 2019 - 2023 |
| Gmc | Canyon | L4 2.7L Turbo | 2023 - 2024 |
| Gmc | Sierra | V8 5.3L | 2017 - 2023 |
| Gmc | Sierra | V8 6.2L | 2017 - 2023 |
| Gmc | Sierra 1500 | L4 2.7L Turbo | 2019 - 2020 |
| Gmc | Sierra 1500 | V8 5.3L | 2018 - 2020 |
| Gmc | Sierra 1500 | V8 6.2L | 2018 - 2020 |
| Gmc | Yukon | V8 5.3L | 2018 - 2020 |
| Gmc | Yukon | V8 6.2L | 2015 - 2023 |
| Gmc | Yukon Xl | V8 5.3L | 2017 - 2020 |
| Gmc | Yukon Xl | V8 6.2L | 2017 - 2023 |
| Hyundai | Palisade | V6 3.8L | 2020 - 2023 |
| Hyundai | Santa Fe | L4 2.0L Turbo | 2019 - 2020 |
| Hyundai | Santa Fe | L4 2.4L | 2019 - 2020 |
| Hyundai | Santa Fe Sport | L4 2.0L Turbo | 2017 - 2018 |
| Hyundai | Sonata | L4 1.6L Turbo | 2015 - 2017 |
| Hyundai | Sonata | L4 2.4L | 2015 - 2017 |
| Infiniti | Qx60 | V6 3.5L | 2022 - 2023 |
| Jaguar | E-Pace | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2021 |
| Jaguar | F-Pace | L4 2.0L | 2020 - 2021 |
| Jaguar | F-Pace | L4 2.0L Híbrido | 2021 |
| Jaguar | F-Pace | L6 3.0L Híbrido | 2021 |
| Jaguar | F-Pace | V6 3.0L | 2017 - 2021 |
| Jaguar | F-Pace | V8 5.0L | 2021 |
| Jaguar | X-Type | V6 2.5L | 2003 - 2005 |
| Jaguar | Xe | V6 3.0L | 2017 |
| Jaguar | Xf | V6 3.0L | 2016 - 2017 |
| Jeep | Cherokee | L4 2.4L | 2014 - 2017 |
| Jeep | Cherokee | V6 3.2L | 2014 - 2020 |
| Jeep | Commander | V8 5.7L | 2006 - 2010 |
| Jeep | Compass | L4 2.4L | 2020 |
| Jeep | Gladiator | V6 3.6L | 2024 |
| Jeep | Grand Cherokee | V6 3.6L | 2011 - 2021 |
| Jeep | Grand Cherokee | V6 3.7L | 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | V8 4.7L | 2005 - 2006 |
| Jeep | Grand Cherokee | V8 5.7L | 2005 - 2021 |
| Jeep | Grand Cherokee | V8 6.1L | 2010 |
| Jeep | Grand Cherokee | V8 6.2L | 2019 - 2020 |
| Jeep | Grand Cherokee | V8 6.4L | 2012 - 2021 |
| Jeep | Wrangler | L4 2.0L Híbrido | 2020 - 2022 |
| Jeep | Wrangler | L4 2.0L Turbo | 2020 - 2021 |
| Jeep | Wrangler | V6 3.6L | 2018 - 2021 |
| Jeep | Wrangler | V6 3.6L Híbrido | 2022 |
| Jeep | Wrangler Jk | V6 3.6L | 2018 |
| Kia | Cadenza | V6 3.3L | 2017 - 2018 |
| Kia | Optima | L4 2.4L | 2016 - 2018 |
| Kia | Sorento | L4 2.0L Turbo | 2016 - 2018 |
| Kia | Sorento | L4 2.4L | 2016 - 2020 |
| Kia | Sorento | L4 2.5L | 2021 |
| Kia | Sorento | L4 2.5L Turbo | 2021 |
| Kia | Sorento | V6 3.3L | 2016 - 2020 |
| Kia | Stinger | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2021 |
| Kia | Stinger | L4 2.5L Turbo | 2022 |
| Land Rover | Discovery Sport | L4 2.0L Turbo | 2020 |
| Land Rover | Lr2 | L4 2.0L | 2013 - 2014 |
| Land Rover | Lr2 | L6 3.2L | 2008 - 2012 |
| Land Rover | Lr3 | V8 4.4L | 2005 - 2008 |
| Land Rover | Lr4 | V8 5.0L | 2010 - 2013 |
| Land Rover | Range Rover | V6 3.0L | 2014 - 2017 |
| Land Rover | Range Rover | V8 5.0L | 2010 - 2017 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L4 2.0L | 2012 - 2014 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L4 2.0L Turbo | 2015 - 2023 |
| Land Rover | Range Rover Sport | V8 4.2L | 2006 - 2009 |
| Land Rover | Range Rover Sport | V8 4.4L | 2006 - 2009 |
| Land Rover | Range Rover Sport | V8 5.0L | 2010 - 2013 |
| Land Rover | Range Rover Velar | L4 2.0L Híbrido | 2021 |
| Land Rover | Range Rover Velar | L6 3.0L Híbrido | 2021 |
| Lexus | Lx600 | V6 3.4L Turbo | 2022 - 2023 |
| Lincoln | Aviator | V6 3.0L Híbrido | 2020 - 2023 |
| Lincoln | Aviator | V6 3.0L Turbo | 2020 - 2023 |
| Lincoln | Continental | V6 3.0L Turbo | 2018 - 2020 |
| Lincoln | Corsair | L4 2.0L Turbo | 2020 - 2024 |
| Lincoln | Corsair | L4 2.3L Turbo | 2020 - 2022 |
| Lincoln | Mkx | V6 2.7L Turbo | 2017 - 2018 |
| Lincoln | Mkz | L4 2.0L Turbo | 2017 - 2020 |
| Lincoln | Mkz | V6 3.0L Turbo | 2018 - 2019 |
| Lincoln | Nautilus | L4 2.0L Turbo | 2019 - 2023 |
| Lincoln | Nautilus | V6 2.7L Turbo | 2019 - 2023 |
| Lincoln | Navigator | V6 3.5L Turbo | 2022 - 2023 |
| Mercedes-Benz | A35 Amg | L4 2.0L | 2021 |
| Mercedes-Benz | C350 | V6 3.5L | 2008 - 2014 |
| Mercedes-Benz | Cla250 | L4 2.0L Turbo | 2014 - 2019 |
| Mercedes-Benz | Glc300 | L4 2.0L | 2021 |
| Mercedes-Benz | Glc43 Amg | V6 3.0L Turbo | 2020 |
| Mercedes-Benz | Gle450 | V6 3.0L Turbo | 2019 |
| Mini | Cooper | L3 1.5L | 2017 |
| Mini | Cooper | L4 1.6L | 2014 - 2015 |
| Mini | Cooper Clubman | L3 1.5L | 2021 |
| Mini | Cooper Clubman | L3 1.5L Turbo | 2020 |
| Mini | Cooper Countryman | L3 1.5L | 2021 |
| Mini | Cooper Countryman | L3 1.5L Híbrido | 2021 |
| Mini | Cooper Countryman | L3 1.5L Turbo | 2020 - 2022 |
| Mini | Cooper Countryman | L4 2.0L | 2021 - 2022 |
| Mini | Cooper Countryman | L4 2.0L Turbo | 2022 |
| Nissan | Pathfinder | V6 3.5L | 2021 - 2024 |
| Porsche | 911 | H6 3.6L | 2002 - 2009 |
| Porsche | 911 | H6 3.6L Turbo | 2005 - 2007 |
| Porsche | 911 | H6 3.8L | 2005 - 2009 |
| Porsche | Boxster | H6 2.7L | 2006 - 2014 |
| Porsche | Boxster | H6 2.9L | 2009 - 2012 |
| Porsche | Boxster | H6 3.2L | 2006 |
| Porsche | Boxster | H6 3.4L | 2007 - 2014 |
| Porsche | Cayenne | V6 3.0L Híbrido | 2011 - 2012 |
| Porsche | Cayenne | V6 3.0L Turbo diésel | 2011 - 2012 |
| Porsche | Cayenne | V6 3.2L | 2004 - 2006 |
| Porsche | Cayenne | V6 3.6L | 2008 - 2017 |
| Porsche | Cayenne | V6 3.6L Turbo | 2017 |
| Porsche | Cayenne | V8 4.8L Turbo | 2017 |
| Porsche | Cayman | H6 2.7L | 2007 - 2008 |
| Porsche | Cayman | H6 3.4L | 2006 - 2009 |
| Porsche | Macan | L4 2.0L Turbo | 2017 - 2021 |
| Porsche | Macan | V6 3.0L Turbo | 2017 |
| Porsche | Macan | V6 3.6L Turbo | 2017 |
| Porsche | Panamera | V6 2.9L | 2020 |
| Porsche | Panamera | V6 2.9L Híbrido | 2019 - 2020 |
| Porsche | Panamera | V6 2.9L Turbo | 2017 - 2020 |
| Porsche | Panamera | V6 3.0L | 2017 |
| Porsche | Panamera | V6 3.0L Híbrido | 2012 - 2017 |
| Porsche | Panamera | V6 3.0L Turbo | 2017 - 2020 |
| Porsche | Panamera | V8 4.0L | 2021 |
| Porsche | Panamera | V8 4.0L Híbrido | 2017 - 2021 |
| Porsche | Panamera | V8 4.0L Turbo | 2017 - 2020 |
| Porsche | Panamera | V8 4.0L Turbo diésel | 2017 |
| Ram | 1500 | V6 3.6L | 2014 - 2022 |
| Ram | 1500 | V6 3.7L | 2011 - 2012 |
| Ram | 1500 | V8 5.7L | 2013 - 2022 |
| Ram | 1500 | V8 5.7L Híbrido | 2019 - 2022 |
| Ram | 1500 | V8 6.2L | 2022 |
| Ram | 1500 Classic | V6 3.6L | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | V8 5.7L | 2019 |
| Ram | 2500 | L6 6.7L Turbo diésel | 2011 - 2012 |
| Ram | 2500 | V8 5.7L | 2011 - 2019 |
| Ram | 2500 | V8 6.4L | 2018 - 2021 |
| Ram | 4000 | V8 5.7L | 2015 - 2018 |
| Seat | Ateca | L4 1.4L Turbo | 2021 |
| Toyota | Tundra | V6 3.4L Turbo | 2024 |
| Volkswagen | Passat | L4 1.8L Turbo | 2002 |
| Volkswagen | Passat | W8 4.0L | 2003 - 2004 |
| Volkswagen | Routan | V6 3.6L | 2011 - 2012 |
| Volkswagen | Routan | V6 3.8L | 2009 |
| Volkswagen | Touareg | V8 4.2L | 2011 - 2014 |
| Volvo | C30 | L5 2.4L | 2008 - 2009 |
| Volvo | C30 | L5 2.5L Turbo | 2008 - 2009 |
| Volvo | C70 | L5 2.5L Turbo | 2006 |
| Volvo | S60 | L4 2.0L Híbrido | 2021 |
| Volvo | S60 | L4 2.0L Turbo | 2015 - 2022 |
| Volvo | S90 | L4 2.0L Turbo | 2017 - 2020 |
| Volvo | V50 | L5 2.5L Turbo | 2005 - 2007 |
| Volvo | V60 | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2020 |
| Volvo | V60 Cross Country | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2020 |
| Volvo | V90 | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2020 |
| Volvo | V90 Cross Country | L4 2.0L Turbo | 2018 - 2020 |
| Volvo | Xc60 | L4 2.0L | 2021 - 2022 |
| Volvo | Xc60 | L4 2.0L Híbrido | 2019 - 2021 |
| Volvo | Xc60 | L4 2.0L Turbo | 2017 - 2022 |
| Volvo | Xc90 | L4 2.0L | 2021 - 2022 |
| Volvo | Xc90 | L4 2.0L Híbrido | 2020 - 2021 |
| Volvo | Xc90 | L4 2.0L Turbo | 2016 - 2022 |


