GG-4
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Am General | Dj5 | L4 2.2L | 1969 |
| Audi | Super 90 | L4 1.8L | 1970 |
| Bmw | 1600-2 | L4 1.6L | 1966 - 1967 |
| Bmw | 1800 | L4 1.8L | 1967 |
| Bmw | 2000C | L4 2.0L | 1965 - 1970 |
| Bmw | 2000Cs | L4 2.0L | 1965 - 1970 |
| Bmw | 2000Ti | L4 2.0L | 1966 - 1967 |
| Bmw | 2500 | L6 2.5L | 1968 - 1971 |
| Bmw | 2800 | L6 2.8L | 1973 - 1974 |
| Bmw | 3.0Cs | L6 3.0L | 1973 - 1974 |
| Bmw | 3.0Csi | L6 3.0L | 1973 - 1974 |
| Bmw | 3.0S | L6 3.0L | 1973 - 1974 |
| Fiat | 1100 | L4 1.1L | 1958 - 1967 |
| Fiat | 1100D | L4 1.2L | 1963 - 1965 |
| Fiat | 1200 | L4 1.2L | 1958 - 1963 |
| Fiat | 124 | L4 1.2L | 1967 - 1969 |
| Fiat | 124 | L4 1.4L | 1968 - 1973 |
| Fiat | 124 | L4 1.6L | 1971 - 1974 |
| Fiat | 124 | L4 1.8L | 1974 - 1975 |
| Fiat | 128 | L4 1.3L | 1978 |
| Fiat | 131 | L4 1.8L | 1975 |
| Fiat | 1500 | L4 1.5L | 1959 - 1967 |
| Fiat | 850 | L4 0.8L | 1967 - 1971 |
| Fiat | 850 | L4 0.9L | 1968 - 1973 |
| Fiat | Strada | L4 1.5L | 1979 - 1980 |
| Fiat | X-1/9 | L4 1.3L | 1978 |
| Fiat | X-1/9 | L4 1.5L | 1979 - 1980 |
| Ford | Anglia | L4 1.0L | 1961 - 1964 |
| Ford | Anglia | L4 1.2L | 1964 - 1965 |
| Ford | Cortina | L4 1.2L | 1964 |
| Ford | Cortina | L4 1.5L | 1964 - 1967 |
| Ford | Cortina | L4 1.6L | 1966 - 1967 |
| Jeep | 6-226 | L6 3.7L | 1961 - 1962 |
| Jeep | Cj3 | L4 2.2L | 1959 - 1966 |
| Jeep | Cj5 | L4 2.2L | 1959 - 1971 |
| Jeep | Cj5A | L4 2.2L | 1966 - 1968 |
| Jeep | Cj6 | L4 2.2L | 1959 - 1967 |
| Jeep | Cj6A | L4 2.2L | 1966 - 1968 |
| Jeep | Commando | L4 2.2L | 1968 - 1969 |
| Jeep | Dispatcher | L4 2.2L | 1961 - 1969 |
| Jeep | Dj3 | L4 2.2L | 1959 - 1960 |
| Jeep | Dj5 | L4 2.2L | 1965 - 1971 |
| Jeep | Dj6 | L4 2.2L | 1965 - 1968 |
| Jeep | F-134 | L4 2.2L | 1963 - 1965 |
| Jeep | F4 | L4 2.2L | 1957 - 1960 |
| Jeep | F4-134 | L4 2.2L | 1957 - 1961 |
| Jeep | Fa-134 | L4 2.2L | 1958 |
| Jeep | Fc150 | L4 2.2L | 1957 - 1964 |
| Jeep | Fc170 | L6 3.7L | 1961 - 1962 |
| Jeep | Fj3 | L4 2.2L | 1964 |
| Jeep | Fj3A | L4 2.2L | 1961 - 1964 |
| Jeep | Jeepster | L4 2.2L | 1967 - 1971 |
| Jeep | Truck | L4 2.2L | 1957 - 1966 |
| Jeep | Truck | L6 3.7L | 1961 - 1965 |
| Jeep | Utility | L6 3.7L | 1961 |
| Jeep | Utility Wagon | L4 2.2L | 1957 - 1961 |
| Jeep | Utility Wagon | L6 3.7L | 1961 |
| Jeep | Wagoneer | L6 3.8L | 1965 |
| Jeep | Willys | L4 2.2L | 1957 - 1958 |
| Mazda | 1200 | L4 1.2L | 1970 |
| Mazda | 1500 | L4 1.5L | 1970 |
| Mazda | 616 | L4 1.6L | 1970 |
| Mazda | 618 | L4 1.8L | 1973 |
| Mazda | B1800 | L4 1.8L | 1978 |
| Mazda | R100 | R2 1.1L | 1970 |
| Mercedes-Benz | 250 | L6 2.8L | 1972 |
| Mg | 1100 | L4 1.1L | 1963 - 1965 |
| Mg | 1300 | L4 1.3L | 1968 |
| Mg | Magnette | L4 1.5L | 1959 |
| Mg | Mga | L4 1.5L | 1956 - 1959 |
| Mg | Mga | L4 1.6L | 1960 - 1962 |
| Mg | Mgb | L4 1.8L | 1963 - 1969 |
| Mg | Mgb | V8 3.5L | 1974 |
| Mg | Midget | L4 0.9L | 1962 |
| Mg | Midget | L4 1.1L | 1963 - 1966 |
| Mg | Midget | L4 1.3L | 1967 - 1974 |
| Mg | Tf | L4 1.5L | 1955 |
| Mg | Za | L4 1.5L | 1955 - 1956 |
| Mg | Zb | L4 1.5L | 1957 - 1958 |
| Nissan | 410 | L4 1.2L | 1965 |
| Nissan | 411 | L4 1.3L | 1966 - 1967 |
| Nissan | 411 | L4 1.6L | 1967 |
| Nissan | 520 Pickup | L4 1.3L | 1965 - 1966 |
| Opel | Kadett | L4 1.0L | 1964 - 1965 |
| Opel | Kadett | L4 1.1L | 1964 - 1967 |
| Opel | Kadett | L4 1.5L | 1968 |
| Opel | Kadett | L4 1.9L | 1968 - 1970 |
| Opel | Opel | L4 1.9L | 1970 |
| Opel | Rallye | L4 1.5L | 1968 |
| Opel | Rallye | L4 1.9L | 1968 - 1970 |
| Plymouth | Barracuda | V8 5.9L | 1964 |
| Plymouth | Belvedere | V8 5.2L | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Belvedere | V8 5.9L | 1961 |
| Plymouth | Cricket | L4 1.5L | 1971 - 1972 |
| Plymouth | Custom | V8 5.9L | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Fleet Special | L6 3.7L | 1962 - 1963 |
| Plymouth | Fleet Special | V8 5.2L | 1960 - 1963 |
| Plymouth | Fleet Special | V8 5.9L | 1960 - 1963 |
| Plymouth | Fleet Special | V8 7.0L | 1963 |
| Plymouth | Fury | V8 5.2L | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Fury | V8 5.9L | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Road Runner | V8 6.6L | 1975 |
| Plymouth | Sport Wagon | V8 5.2L | 1960 - 1961 |
| Plymouth | Sport Wagon | V8 5.9L | 1960 - 1961 |
| Renault | Alliance | L4 1.7L | 1984 - 1986 |
| Renault | Caravelle | L4 0.8L | 1962 |
| Renault | Caravelle | L4 1.0L | 1963 - 1966 |
| Renault | Caravelle | L4 1.1L | 1964 - 1966 |
| Renault | Dauphine | L4 0.8L | 1962 |
| Renault | Encore | L4 1.7L | 1985 - 1986 |
| Renault | R10 | L4 1.1L | 1967 - 1969 |
| Renault | R10 | L4 1.3L | 1967 - 1972 |
| Renault | R12 | L4 1.3L | 1972 - 1983 |
| Renault | R12 | L4 1.6L | 1980 |
| Renault | R17 | L4 1.6L | 1972 |
| Renault | R18 | L4 1.6L | 1980 - 1984 |
| Renault | R5 | L4 1.3L | 1979 - 1983 |
| Renault | R8 | L4 1.0L | 1964 - 1966 |
| Renault | R8 | L4 1.1L | 1964 - 1966 |
| Renault | R8 | L4 1.3L | 1970 - 1975 |
| Saab | 95 | V4 1.5L | 1968 - 1970 |
| Saab | 96 | V4 1.5L | 1968 - 1970 |
| Saab | 96 | V4 1.7L | 1970 |
| Saab | Monte Carlo | V4 1.5L | 1967 |
| Saab | Sonett | V4 1.5L | 1968 - 1969 |
| Saab | Sonett | V4 1.7L | 1970 |
| Studebaker | Champion | L6 3.0L | 1957 |
| Studebaker | Silver Hawk | L6 3.0L | 1957 |
| Studebaker | Transtar | L6 3.0L | 1957 |
| Studebaker | Transtar | L6 4.0L | 1957 |
| Toyota | Land Cruiser | L6 3.9L | 1967 - 1969 |
| Toyota | Land Cruiser | L6 4.2L | 1976 |
| Triumph | Gt6 | L6 2.0L | 1967 - 1973 |
| Triumph | Herald | L4 1.1L | 1962 - 1966 |
| Triumph | Spitfire | L4 1.1L | 1963 - 1967 |
| Triumph | Tr2 | L4 2.0L | 1954 - 1955 |
| Triumph | Tr3 | L4 2.0L | 1956 - 1957 |
| Triumph | Tr3A | L4 2.0L | 1958 - 1961 |
| Triumph | Tr3B | L4 2.0L | 1962 |
| Triumph | Tr3B | L4 2.1L | 1962 |
| Triumph | Tr4 | L4 2.1L | 1962 - 1965 |
| Triumph | Tr4A | L4 2.1L | 1966 - 1967 |
| Volkswagen | 411 | H4 1.7L | 1971 - 1973 |
| Volkswagen | 412 | H4 1.7L | 1973 - 1974 |
| Volkswagen | 412 | H4 1.8L | 1974 |
| Volkswagen | Atlantic | L4 1.6L | 1981 |
| Volkswagen | Beetle | H4 1.1L | 1950 - 1953 |
| Volkswagen | Beetle | H4 1.2L | 1955 - 1964 |
| Volkswagen | Beetle | H4 1.6L | 1975 |
| Volkswagen | Brasilia | H4 1.6L | 1974 - 1982 |
| Volkswagen | Campmobile | H4 1.6L | 1971 |
| Volkswagen | Campmobile | H4 1.7L | 1972 - 1973 |
| Volkswagen | Campmobile | H4 1.8L | 1974 |
| Volkswagen | Fastback | H4 1.6L | 1967 - 1973 |
| Volkswagen | Karmann Ghia | H4 1.2L | 1956 - 1965 |
| Volkswagen | Karmann Ghia | H4 1.3L | 1966 |
| Volkswagen | Karmann Ghia | H4 1.5L | 1967 |
| Volkswagen | Safari | H4 1.6L | 1974 - 1976 |
| Volkswagen | Sedan | H4 1.5L | 1970 - 1972 |
| Volkswagen | Sedan | H4 1.6L | 1973 - 1992 |
| Volkswagen | Squareback | H4 1.6L | 1967 - 1973 |
| Volkswagen | Super Beetle | H4 1.6L | 1971 - 1975 |
| Volkswagen | Transporter | H4 1.1L | 1950 - 1953 |
| Volkswagen | Transporter | H4 1.2L | 1955 - 1963 |
| Volkswagen | Transporter | H4 1.5L | 1963 |
| Volkswagen | Transporter | H4 1.6L | 1972 - 1974 |
| Volkswagen | Transporter | H4 1.7L | 1972 - 1973 |
| Volkswagen | Transporter | H4 1.8L | 1974 |
| Volvo | 122 | L4 1.6L | 1960 - 1961 |
| Volvo | 122 | L4 1.8L | 1962 - 1968 |
| Volvo | 142 | L4 1.8L | 1968 |
| Volvo | 142 | L4 2.0L | 1969 - 1971 |
| Volvo | 144 | L4 1.8L | 1968 |
| Volvo | 144 | L4 2.0L | 1969 - 1971 |
| Volvo | 145 | L4 1.8L | 1968 |
| Volvo | 145 | L4 2.0L | 1969 - 1971 |
| Volvo | 164 | L6 3.0L | 1970 - 1971 |
| Volvo | 1800 | L4 1.8L | 1961 - 1968 |
| Volvo | 1800 | L4 2.0L | 1969 - 1970 |
| Volvo | 445 | L4 1.6L | 1959 - 1960 |
| Volvo | 544 | L4 1.6L | 1959 - 1961 |
| Volvo | 544 | L4 1.8L | 1962 - 1966 |





